Mô tả
MODEL | CÁC ĐƠN VỊ | GW-15/20/25 | |||
---|---|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật | Khả năng | Kg / IBS | 15/45 | 20/45 | 25/55 |
Lồng giặt | Đường kính | mm / inch | 720 / 28.3 | 720/28 | 800/32 |
Độ Sâu | mm / inch | 420/17 | 500/20 | 500/20 | |
Tốc độ (RPM) | Giặt | RPM | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Vắt | RPM | 400-820 | 400-820 | 400-820 | |
Dung tích | Dung tích | ℓ / gallon | 171/45 | 203/54 | 251/66 |
Motor / cực | Motor / Cực | HP / Kw / Cực | 3 / 2.2 / 4 | 5 / 3.7 / 4 | 5 / 3.7 / 4 |
Bộ biến tần | Biến tần | HP / Kw | 3 / 2.2 | 5 / 3,7 | 5.5 / 4 |
Cấp nước / thoát nước / hơi nước | Nước, thoát nước, hơi nước |
mm / inch | 15,50,15 / ½, 2, ½ | 15,50,15 / ¾, 2 ½, ½ | 20,65,15 / ¾, 2 ½, ½ |
Kích thước (phần, chiều rộng, chiều cao) |
Ngoài | LWH (mm) | 1.245 × 1.115 × 1.590 | 1.245 × 1.115 × 1.590 | 1.245 × 1.115 × 1.590 |
Điện áp / Công suất tiêu thụ | Điện áp / Power |
Volt / Hz / Kw | 1P + E 220V, 60 (50) Hz / 3kw | 1P + E 220V, 60 (50) Hz / 4KW | 1P + E 220V, 60 (50) Hz / 4KW |
Trọng lượng | Trọng lượng | Kg / IBS | 630/1389 | 700 / 1.543 | 950/2094 |
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá ưu đãi nhất